Cijfers 2017
23 januari 2018In dit artikel vindt u de belangrijkste cijfers over het jaar 2017: u vindt hier cijfers over de totale instroom van cliënten en specifiek over jongeren. U vindt er informatie over het aandeel klinische behandeling, verschillende leeftijdscategorieën en primaire problematiek. Ook vindt u in dit artikel cijfers over ons personeelsbestand.
Alle cliënten
In 2017 waren 8.039 cliënten in behandeling, versus 8.437 in 2016. Van hen zijn 1.196 cliënten klinisch opgenomen. Dit zijn alle opnames, ook andere financieringsstromen dan DBC en DBBC, maar exclusief woonvoorzieningen (hostels) en de crisisopvang van de (voormalige) MO.
Primaire problematiek | Aantal |
Alcohol | 2.639 |
Opiaten | 781 |
Opwekkende middelen (cocaïne, amfetamine) | 1.207 |
Xtc | 11 |
Cannabis | 939 |
GHB | 229 |
Gokken | 227 |
Overig of onbekend | 2.006 |
Geslacht | Aantal |
man | 6.114 |
vrouw | 1.925 |
Leeftijd | Aantal |
> 50 jaar | 2.102 |
24-50 jaar | 5.004 |
18-23 jaar | 793 |
< 18 jaar | 140 |
Jeugd en jongeren (12-24 jaar)
In 2017 zijn in totaal 933 jongeren door Kentra24 (onderdeel van Novadic-Kentron) behandeld (klinisch en ambulant), versus 811 in 2016.
Primaire problematiek | Aantal |
Alcohol | 78 |
Opiaten | 5 |
Opwekkende middelen (cocaïne, amfetamine) | 145 |
Xtc | 9 |
Cannabis | 340 |
GHB | 24 |
Gokken | 42 |
Gamen | 73 |
Overig of onbekend | 217 |
Leeftijd | Aantal |
12 | 2 |
13 | 6 |
14 | 12 |
15 | 29 |
16 | 45 |
17 | 46 |
18 | 84 |
19 | 109 |
20 | 131 |
21 | 146 |
22 | 166 |
23 | 157 |
Geslacht | Aantal |
man | 722 |
vrouw | 211 |
Aantal medewerkers
Aantal fte per 1 januari 2017: 750
Aantal medewerkers per 1 januari 2017: 886
Aantal fte per 31 december 2017: 731
Aantal medewerkers per 31 december 2017: 863
Cliënttevredenheid
Hieronder de cliënttevredenheidscijfers over de eerste drie kwartalen van 2017 (de cijfers over heel 2017 zijn nog niet bekend). U vindt hier de cijfers per onderdeel, vergeleken met 2016.
Cliënttevredenheid | N 2016 | rapportcijfer 2016 | N 2017 | rapportcijfer 2017 (jan-sep) |
Totaal zorg NK (BasisGGZ en specialistische GGZ) |
1.079 | 8 | 718 | 8,1 |
Reguliere BasisGGZ | 236 | 8,3 | 126 | 8,2 |
Specialistische GGZ | 843 | 8 | 592 | 8,1 |
Verslavingsconsulenten huisarts | 93 | 8,4 | 72 | 8,9 |
N = aantal respondenten