Cijfers eerste kwartaal 2018
24 april 2018In dit artikel vindt u de belangrijkste cijfers over het eerste kwartaal van 2018: u vindt hier cijfers over de totale instroom van cliënten en specifiek over jongeren. U vindt er informatie over het aandeel klinische behandeling, verschillende leeftijdscategorieën en primaire problematiek. Ook vindt u in dit artikel cijfers over ons personeelsbestand.
Alle cliënten
In het eerste kwartaal van 2018 waren 5.272 cliënten in behandeling, versus 5.422 in het eerste kwartaal van 2017. Van hen zijn 413 cliënten klinisch opgenomen. Dit zijn alle opnames, ook andere financieringsstromen dan DBC en DBBC, maar exclusief woonvoorzieningen (hostels) en de crisisopvang van de (voormalige) MO.
Primaire problematiek | Aantal |
Alcohol | 1.768 |
Opwekkende middelen (cocaïne, amfetamine) | 859 |
Opiaten | 692 |
Cannabis | 621 |
GHB | 159 |
Gokken | 156 |
Medicijnen (o.a. benzodiazepines) | 71 |
Internet (gamen, chatten, erotiek) | 63 |
Ketamine | 25 |
Xtc | 7 |
Overig (1) | 51 |
Onbekend (2) | 800 |
(1) Bijvoorbeeld: lachgas, nicotine, hallucinogenen
(2) Bijvoorbeeld omdat cliënten zich nog in de intake/diagnostiekfase bevinden, omdat ze alleen nog urinecontroles krijgen of omdat het cliënten zijn van de dag- en nachtopvang of een van onze woonvoorzieningen.
Geslacht | Aantal |
man | 3.986 |
vrouw | 1.286 |
Leeftijd | Aantal |
> 50 jaar | 1.605 |
24-50 jaar | 3.207 |
18-23 jaar | 414 |
< 18 jaar | 46 |
Jeugd en jongeren (12-24 jaar)
In het eerste kwartaal van 2018 zijn in totaal 512 jongeren door Kentra24 (onderdeel van Novadic-Kentron) behandeld (klinisch en ambulant), versus 537 in het eerste kwartaal van 2017.
Primaire problematiek | Aantal |
Cannabis | 210 |
Opwekkende middelen (cocaïne, amfetamine) | 86 |
Alcohol | 43 |
Gamen | 37 |
Gokken | 32 |
GHB | 10 |
Xtc | 5 |
Opiaten | 4 |
Overig | 27 |
Onbekend | 58 |
Leeftijd | Aantal |
13 | 3 |
15 | 8 |
16 | 12 |
17 | 23 |
18 | 31 |
19 | 53 |
20 | 65 |
21 | 84 |
22 | 91 |
23 | 90 |
24 | 52 |
Geslacht | Aantal |
man | 391 |
vrouw | 121 |
Aantal medewerkers
Aantal fte per 1 januari 2018: 726
Aantal medewerkers per 1 januari 2018: 858
Aantal fte per 1 april 2018: 726
Aantal medewerkers per 1 april 2018: 859
Cliënttevredenheid 2017
Aantal respondenten | Gemiddelde score | |
Specialistische zorg | 552 | 8,2 |
BasisGGZ | 396 | 8,6 |
Wet maatschappelijke opvang (Wmo) | 5 | 8,6
(onvoldoende data) |
Forensische zorg | 60 | 7,5 |
Jeugd | 6 | 9,0
(onvoldoende data) |
Overig | 27 | 7,9 |
Totaal | 1.046 | 8,3 |