Cijfers tot en met november 2015
8 december 2015Hoewel het jaar nog niet voorbij is, houden we u graag op de hoogte van onze recente cijfers. Daarom hier de cijfers over januari tot en met november: u vindt hier informatie over de totale cijfers van Novadic-Kentron (specialistische en BasisGGZ), Kentra24 (jongeren) en de cliënttevredenheid.
Novadic-Kentron totaal (specialistische en BasisGGZ)
Hieronder vindt u achtereenvolgens informatie over het aantal cliënten, hun primaire problematiek, geslacht en leeftijd.
Aantal cliënten | n |
Aantal nieuwe inschrijvingen | 3.746 |
Aantal cliënten in behandeling totaal | 8.311 |
Aantal cliënten per 1.000 inwoners | 3,33 |
Primaire problematiek | n | % |
Alcohol | 2.916 | 35 |
Opiaten | 862 | 10 |
Opwekkende middelen (cocaïne, amfetamine) | 1.159 | 14 |
Hallucinerende middelen (xtc) | 20 | 0 |
Cannabis | 1.050 | 13 |
GHB | 223 | 3 |
Gokken | 221 | 3 |
Nevencliënten | 292 | 4 |
Overig of onbekend | 1.568 | 19 |
Geslacht | n | % |
Mannen | 6.243 | 75 |
Vrouwen | 2.068 | 25 |
Leeftijd | n | % |
Ouder dan 50 jaar | 2.070 | 25 |
24-50 jaar | 5.124 | 62 |
18 t/m 23 jaar | 882 | 11 |
Jonger dan 18 jaar | 235 | 3 |
Kentra24
256 cliënten (178 mannen, 78 vrouwen). De gemiddelde leeftijd is 20,5 jaar.
Primaire problematiek | n | % |
Cannabis | 128 | 50 |
Alcohol | 30 | 12 |
Cocaïne | 28 | 11 |
GHB | 17 | 7 |
Amfetamine | 13 | 5 |
Internet/gamen | 12 | 5 |
Xtc | 8 | 3 |
Overig/onbekend | 20 | 8 |
Cliënttevredenheid prima!
De cliënttevredenheid over heel Novadic-Kentron tot en met september (gebaseerd op een respons van 565 cliënten) scoort gemiddeld een 8,3. Daarmee presteren we boven het landelijk gemiddelde van 7,9. Het gemiddelde rapportcijfer voor alleen de BasisGGZ ligt met een 8,5 zelfs nog wat hoger.